| Πρόγραμμα / Αποτελέσματα | |||
|---|---|---|---|
| 29/11 | - | Ολυμπιακός Βόλου - Απόλλων Καλαμαριάς | 86-83 |
| 29/11 | - | Πανιώνιος - Αρης | 64-82 |
| 29/11 | - | ΔΑΣΑΛ - Παλαιό Φάληρο | 64-77 |
| 29/11 | - | Χανιά - Απόλλων Πτολεμαϊδας | 0-20 |
| 29/11 | - | Παναθηναϊκός - Ολυμπιάδα Λαρισας | 72-50 |
| 29/11 | 17:00 | Αθηναϊκός - Εσπερίδες | 82-51 |
Βαθμολογία
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθηναϊκός | ||||||||||||
| Εσπερίδες | ||||||||||||
| Παλαιό Φάληρο | ||||||||||||
| ΔΑΣΑΛ | ||||||||||||
| Αρης | ||||||||||||
| Παναθηναϊκός | ||||||||||||
| Απόλλων Καλαμαριάς | ||||||||||||
| Πανιώνιος | ||||||||||||
| Απόλλων Πτολεμαϊδας | ||||||||||||
| Ολυμπιακός Βόλου | ||||||||||||
| ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ | ||||||||||||
| Ολυμπιάδα Λαρισας | ||||||||||||
| Χανιά | ||||||||||||
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8η - 6/12/09) | |||
|---|---|---|---|
| 06/12 | - | Αρης - Ολυμπιακός Βόλου | |
| 06/12 | - | Εσπερίδες - Πανιώνιος | |
| 06/12 | - | Παλαιό Φάληρο - Αθηναϊκός | |
| 06/12 | - | ΔΑΣΑΛ - Χανιά | |
| 06/12 | - | ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ - Παναθηναϊκός | |
| 06/12 | - | Ολυμπιάδα Λαρισας - Απόλλων Πτολεμαϊδας | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου